Wosn
Mediadaten - Allgemein
User gesamt: | 2 |
» User aktiv: | 2 |
» User noch nicht aktiv: | 0 |
» User gesperrt: | 0 |
User online: | 0 |
User Guthaben: | 1,48 fantasiedollar |
Aktive Seiten: | 1 |
Start der Seite: | 08.05.2020 |
Anmeldungen pro Tag: | 0,01 |
Mediadaten - Zahlungen
erledigte Auszahlungen: |
|
|||
offene Auszahlungen: |
|
|||
Auszahlungen: | 0 | |||
erledigte Einzahlungen: |
|
|||
offene Einzahlungen: |
|
|||
Einzahlungen: | 0 |
Mediadaten - Kampagnen
Bannerklick | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Bannerview | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Buttonklick | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Buttonview | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Forcedbanner | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Forcedtextlink | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Highforcedbanner | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
HTMLMail | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Layer | » Ø Vergütung: | 0,000200 fantasiedollar « | 2 |
Minilayerklick | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Minilayerview | » Ø Vergütung: | 0,000023 fantasiedollar « | 3 |
Pagelayer | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Pagepeel | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Paidmail | » Ø Vergütung: | 0,002080 fantasiedollar « | 4 |
Popup | » Ø Vergütung: | 0,000050 fantasiedollar « | 7 |
Skybannerklick | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Skybannerview | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Surfbarklick | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Surfbarview | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Textlinkklick | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Textlinkview | » Ø Vergütung: | 0,000000 fantasiedollar « | 0 |
Traffic | » Ø Vergütung: | 0,000050 fantasiedollar « | 6 |
Kampagnen Gesamt: | 22 | ||
Kampagnen Gesamtwert: | 9,34 fantasiedollar |
Mediadaten - Kampagnenabbau
Mediadaten - TOP 5 User
doominc | 0,044183 fantasiedollar |